 
   
   近日,安全与海洋工程学院2023年大学生创新创业训练计划项目结题答辩于四教108顺利举行。本次答辩邀请到安晨、王莹莹、梁伟三位老师担任评委,共计评选出院级A级项目6项,B级项目12项,C级项目13项。

本次答辩由项目负责人汇报和评委提问点评两部分组成。各项目负责人主要从选题背景、方案可行性论证、目标与进度安排、预期成果、创新点、经费使用计划等方面进行陈述和说明,并就评审专家的提问进行现场答辩。现场组织有序、气氛活跃,答辩项目涉猎广泛,涵盖丰富学科门类的同时,紧紧围绕本专业知识,并与热门的互联网商业模式结合,题材新颖,呈现了我院学子卓越的专业能力与创新意识,赢得了评审专家的赞扬。部分项目重点介绍了下一阶段研究方向,同学们表示将会以大创项目为契机,持续和指导教师做好交流学习,提升个人科研能力,涵养科研素养。

在问辩过程中,评审专家就各项目提出修改意见并作详细指导,并结合项目的实用性和可行性以及疑难点向同学们给出指导意见,同时也充分肯定了同学们的辛苦付出,鼓励和支持同学们再接再厉。

本次结题答辩院级成绩已公布,各团队评审结果如下:
| 安全学院2023年大学生创新创业训练计划项目结题考核结果 | ||
| 项目序号 | 项目名称 | 等级 | 
| 1 | 针对餐饮业的燃气泄漏预警系统设计 | A | 
| 2 | 基于磁各向异性和磁导率的应力检测 | A | 
| 3 | 一种海面溢油收集装置及智能化的收集方法 | A | 
| 4 | 我国主要CO₂排放来源及捕集成本分析 | A | 
| 5 | 基于计算机视觉的结构物三维重构与位移测量 | A | 
| 6 | 水下井口密封部件失效有限元建模 | B | 
| 7 | 涡流锁相热成像检测方法研究 | B | 
| 8 | 齿轮箱故障诊断的系统软件研究 | B | 
| 9 | 油气生产过程受限空间作业人员不安全行为监测预警 | B | 
| 10 | LNG接收站风险管控平台智能化软件的研究 | B | 
| 11 | 有机/无机复合稳泡体系的研究及抗温抗盐可循环微泡沫体系的开发 | B | 
| 12 | 大变形水泥环缺失对套管受力性能的影响 | B | 
| 13 | 四足类巡检机器人的设计 | B | 
| 14 | 非均匀地应力条件下大变形水泥环对套管应力的影响 | B | 
| 15 | 行星齿轮箱典型部件故障模拟实验研究 | B | 
| 16 | 天然气水合物空蚀破坏规律研究 | C | 
| 17 | 安全高效新型海洋隔水导管力学分析与优化设计 | C | 
| 18 | 一种钻井液用纳米封堵剂的研制及机理研究 | C | 
| 19 | 天然气水合物压后产能模拟研究 | C | 
| 20 | 基于机器学习的CO₂地质封存潜力评估新方法 | C | 
| 21 | 材料力学典型例题模拟软件开发 | C | 
| 22 | 站场重要设施状态监测与安全预警技术研究 | C | 
| 23 | 新型复合材料采油管在轴拉载荷作用下的力学性能模拟 | C | 
| 24 | 石油储罐完整性管理系统智能化技术研发 | C | 
| 25 | 夹心层材料的力学性质对深水夹层管抗外压性能的影响分析 | C | 
| 26 | 碳纤维钻杆抗扭承载力的有限元分析 | C | 
| 27 | 不同偏心条件对夹层管在外压作用下界面粘结应力的影响 | C | 
| 28 | 油气田站场风险演化及预测预警研究 | C | 
| 29 | 复合材料采油管在井筒传热过程中的温压敏感分析 | C | 
| 30 | 一种用于结构力学教学的连续梁教具的制作 | C | 
| 31 | 作业风险智能视频监控预警系统设计 | C | 
大学生创新创业训练计划项目是培养大学生的创新思维,锻炼大学生实践能力的有效途径之一。此次结题答辩活动,既是对学生创新能力、演讲能力和随机应变能力的综合展示,也丰富了学院课外学术文化氛围,激发了同学们创新创业的热情。